← Horaires des busT14
14ème Ch Hermitage Stéphane Trois Mares Gare Du TA
CarSud
Direction Gare Routière Du Tampon · 12 départ(s)
| Village du 14ème Le Tampon | 06:30 | 07:30 | 08:50 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:32 | 07:32 | 08:52 | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| N°158 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:33 | 07:33 | 08:53 | 10:03 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| 128 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:34 | 07:34 | 08:54 | 10:04 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| 86 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:35 | 07:35 | 08:55 | 10:05 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| 54 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:36 | 07:36 | 08:56 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| 65 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:37 | 07:37 | 08:57 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| 7 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:37 | 07:37 | 08:57 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Chemin Hermitage Le Tampon | 06:38 | 07:38 | 08:58 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 06:40 | 07:40 | 09:00 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| SEGPA Collège Trois Mares Le Tampon | 06:41 | 07:41 | 09:01 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| 83 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:42 | 07:42 | 09:02 | 10:12 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| 71 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:43 | 07:43 | 09:03 | 10:13 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| 51 Bis Chemin Stéphane Le Tampon | 06:44 | 07:44 | 09:04 | 10:14 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| 25 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:46 | 07:46 | 09:06 | 10:16 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| 8 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:46 | 07:46 | 09:06 | 10:16 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Chemin Luc Hoarau Le Tampon | 06:47 | 07:47 | 09:07 | 10:17 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Chemin Raphaël Babet Le Tampon | 06:48 | 07:48 | 09:08 | 10:18 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| La Citerne Ligne 400 Le Tampon | 06:48 | 07:48 | 09:08 | 10:18 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Chemin Firminy Le Tampon | 06:49 | 07:49 | 09:09 | 10:19 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| Chemin Rose Payet Le Tampon | 06:50 | 07:50 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Impasse Roger Benard Le Tampon | 06:50 | 07:50 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Rue Pasteur Le Tampon | 06:51 | 07:51 | 09:11 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Rue Des Pays Bas Le Tampon | 06:51 | 07:51 | 09:11 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| La Poste Chatoire Le Tampon | 06:52 | 07:52 | 09:12 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| Rue De Bruxelles Chatoire Le Tampon | 06:52 | 07:52 | 09:12 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| Gare Routière Du Tampon Quai K Le Tampon | 06:54 | 07:54 | 09:14 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).