← Horaires des busGERA
Géranium Navette Centre Ville Entre-Deux
CarSud
Direction 9280 · 7 départ(s)
| Gare de l'Entre-Deux Entre-Deux | 05:25 | 06:25 | 07:40 | 10:40 | 12:25 | 13:00 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 05:25 | 06:25 | 07:40 | 10:40 | 12:25 | 13:00 | 16:10 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 05:26 | 06:26 | 07:41 | 10:41 | 12:26 | 13:01 | 16:11 |
| Eglise Entre-Deux Entre-Deux | 05:27 | 06:27 | 07:42 | 10:42 | 12:27 | 13:02 | 16:12 |
| Casabianca Entre-Deux | 05:28 | 06:28 | 07:43 | 10:43 | 12:28 | 13:03 | 16:13 |
| Lotissement Caramboles Entre-Deux | 05:28 | 06:28 | 07:43 | 10:43 | 12:28 | 13:03 | 16:13 |
| Avocatier Entre-Deux | 05:29 | 06:29 | 07:44 | 10:44 | 12:29 | 13:04 | 16:14 |
| Macaire Entre-Deux | 05:29 | 06:29 | 07:44 | 10:44 | 12:29 | 13:04 | 16:14 |
| Rue Laurent Lauret Entre-Deux | 05:29 | 06:29 | 07:44 | 10:44 | 12:29 | 13:04 | 16:14 |
| Commerce Bras Long Entre-Deux | 05:30 | 06:30 | 07:45 | 10:45 | 12:30 | 13:05 | 16:15 |
| Ecole Du Bras Long Entre-Deux | 05:30 | 06:30 | 07:45 | 10:45 | 12:30 | 13:05 | 16:15 |
| Trou de Magasin Entre-Deux | 05:30 | 06:30 | 07:45 | 10:45 | 12:30 | 13:05 | 16:15 |
| 181 Rue Bras Long Entre-Deux | 05:31 | 06:31 | 07:46 | 10:46 | 12:31 | 13:06 | 16:16 |
| Jamerosa Entre-Deux | 05:31 | 06:31 | 07:46 | 10:46 | 12:31 | 13:06 | 16:16 |
| Jamerosa 2 Entre-Deux | 05:32 | 06:32 | 07:47 | 10:47 | 12:32 | 13:07 | 16:17 |
| Terminus Bras Long Entre-Deux | 05:33 | 06:33 | 07:48 | 10:48 | 12:33 | 13:08 | 16:18 |
| Jamerosa 2 Entre-Deux | 05:35 | 06:35 | 07:50 | 10:50 | 12:35 | 13:10 | 16:20 |
| Jamerosa Entre-Deux | 05:35 | 06:35 | 07:50 | 10:50 | 12:35 | 13:10 | 16:20 |
| 181 Rue Bras Long Entre-Deux | 05:36 | 06:36 | 07:51 | 10:51 | 12:36 | 13:11 | 16:21 |
| Trou De Magasin Entre-Deux | 05:37 | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 12:37 | 13:12 | 16:22 |
| Rue Cadet Entre-Deux | 05:37 | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 12:37 | 13:12 | 16:22 |
| Rue Cafre Entre-Deux | 05:37 | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 12:37 | 13:12 | 16:22 |
| Rue Bail Entre-Deux | 05:37 | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 12:37 | 13:12 | 16:22 |
| Rue Cinaire Entre-Deux | 05:38 | 06:38 | 07:53 | 10:53 | 12:38 | 13:13 | 16:23 |
| Rue Elie Hoareau Entre-Deux | 05:38 | 06:38 | 07:53 | 10:53 | 12:38 | 13:13 | 16:23 |
| Rue Corré Entre-Deux | 05:39 | 06:39 | 07:54 | 10:54 | 12:39 | 13:14 | 16:24 |
| Les Jacques Entre-Deux | 05:39 | 06:39 | 07:54 | 10:54 | 12:39 | 13:14 | 16:24 |
| Terminus Corré Entre-Deux | 05:39 | 06:39 | 07:54 | 10:54 | 12:39 | 13:14 | 16:24 |
| Les Jacques Entre-Deux | 05:39 | 06:39 | 07:54 | 10:54 | 12:39 | 13:14 | 16:24 |
| 42 Grand Fond Extérieur Entre-Deux | 05:40 | 06:40 | 07:55 | 10:55 | 12:40 | 13:15 | 16:25 |
| 34 Grand Fond Extérieur Entre-Deux | 05:40 | 06:40 | 07:55 | 10:55 | 12:40 | 13:15 | 16:25 |
| Jamblon Entre-Deux | 05:41 | 06:41 | 07:56 | 10:56 | 12:41 | 13:16 | 16:26 |
| Salle Animation Entre Deux Entre-Deux | 05:41 | 06:41 | 07:56 | 10:56 | 12:41 | 13:16 | 16:26 |
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 05:25 | 06:25 | 07:40 | 10:40 | 12:25 | 13:00 | 16:10 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 05:26 | 06:26 | 07:41 | 10:41 | 12:26 | 13:01 | 16:11 |
| Eglise Entre-Deux Entre-Deux | 05:27 | 06:27 | 07:42 | 10:42 | 12:27 | 13:02 | 16:12 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 05:44 | 06:44 | 07:59 | 10:59 | 12:44 | 13:19 | 16:29 |
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 05:45 | 06:45 | 08:00 | 11:00 | 12:45 | 13:20 | 16:30 |
| Gare de l'Entre-Deux Entre-Deux | 05:25 | 06:25 | 07:40 | 10:40 | 12:25 | 13:00 | 16:10 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).