← Horaires des busANA3
23e Km Palais Fromage Les Genets
CarSud
Direction 3600 · 19 départ(s)
| Le Palais Du Fromage La Plaine-des-Palmistes | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:05 | 08:11 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:05 | 16:11 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 Chemin Alfred Picard La Plaine-des-Palmistes | 06:01 | 07:01 | · | · | 08:12 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | · | · | 12:11 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | · | · | 16:12 | 17:01 | 18:01 |
| Restaurant Route Volcan La Plaine-des-Palmistes | 06:02 | 07:02 | · | · | 08:13 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | · | · | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | · | · | 16:13 | 17:02 | 18:02 |
| Cité Les Topazes La Plaine-des-Palmistes | 06:03 | 07:03 | · | · | 08:14 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | · | · | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | · | · | 16:14 | 17:03 | 18:03 |
| Champ De Foire La Plaine-des-Palmistes | 06:04 | 07:04 | · | · | 08:15 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | · | · | 12:14 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | · | · | 16:15 | 17:04 | 18:04 |
| Le Vingt Septième La Plaine-des-Palmistes | 06:05 | 07:05 | · | · | 08:16 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | · | · | 12:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | · | · | 16:16 | 17:05 | 18:05 |
| Maison Du Volcan La Plaine-des-Palmistes | 06:06 | 07:06 | · | 08:09 | 08:17 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | · | 12:08 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | · | 16:09 | 16:17 | 17:06 | 18:06 |
| Creps Le Tampon | 06:07 | 07:07 | · | · | 08:18 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | · | · | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | · | · | 16:18 | 17:07 | 18:07 |
| Chemin Deurveiller Le Tampon | · | · | · | · | · | 09:08 | · | · | · | · | · | · | 14:08 | · | · | · | · | · | · |
| 151 Rue Alfred Lacroix Le Tampon | · | · | · | · | · | 09:09 | · | · | · | · | · | · | 14:09 | · | · | · | · | · | · |
| 156 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 06:08 | 07:08 | · | · | 08:19 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | · | · | 12:18 | 13:08 | 14:11 | 15:08 | · | · | 16:19 | 17:08 | 18:08 |
| 142 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 06:08 | 07:08 | · | · | 08:19 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | · | · | 12:18 | 13:08 | 14:11 | 15:08 | · | · | 16:19 | 17:08 | 18:08 |
| 122 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 06:09 | 07:09 | · | · | 08:20 | 09:12 | 10:09 | 11:09 | · | · | 12:19 | 13:09 | 14:12 | 15:09 | · | · | 16:20 | 17:09 | 18:09 |
| 96 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 06:10 | 07:10 | · | · | 08:21 | 09:13 | 10:10 | 11:10 | · | · | 12:20 | 13:10 | 14:13 | 15:10 | · | · | 16:21 | 17:10 | 18:10 |
| 67 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 06:11 | 07:11 | · | · | 08:22 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | · | · | 12:21 | 13:11 | 14:14 | 15:11 | · | · | 16:22 | 17:11 | 18:11 |
| Chemin Des Alpes Le Tampon | 06:12 | 07:12 | · | · | 08:23 | 09:15 | 10:12 | 11:12 | · | · | 12:22 | 13:12 | 14:15 | 15:12 | · | · | 16:23 | 17:12 | 18:12 |
| Impasse Des Fougères Le Tampon | 06:13 | 07:13 | · | · | 08:24 | 09:16 | 10:13 | 11:13 | · | · | 12:23 | 13:13 | 14:16 | 15:13 | · | · | 16:24 | 17:13 | 18:13 |
| Bejoda Le Tampon | 06:14 | 07:14 | · | · | 08:25 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | · | · | 12:24 | 13:14 | 14:17 | 15:14 | · | · | 16:25 | 17:14 | 18:14 |
| Cité Turquoise Le Tampon | 06:16 | 07:16 | · | · | 08:27 | 09:19 | 10:16 | 11:16 | · | · | 12:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | · | · | 16:27 | 17:16 | 18:16 |
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai F Le Tampon | 06:16 | 07:16 | · | · | 08:27 | 09:19 | 10:16 | 11:16 | · | · | 12:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | · | · | 16:27 | 17:16 | 18:16 |
| Ecole Primaire Du Bourg Murat La Plaine-des-Palmistes | · | · | 08:02 | 08:07 | · | · | · | · | 12:01 | 12:06 | · | · | · | · | 16:02 | 16:07 | · | · | · |
| Sicalait Du Bourg Murat La Plaine-des-Palmistes | · | · | 08:03 | 08:08 | · | · | · | · | 12:02 | 12:07 | · | · | · | · | 16:03 | 16:08 | · | · | · |
| Les Genets La Plaine-des-Palmistes | · | · | 08:04 | · | · | · | · | · | 12:03 | · | · | · | · | · | 16:04 | · | · | · | · |
| Chemin Bory St Vincent La Plaine-des-Palmistes | · | · | · | 08:09 | · | · | · | · | · | 12:08 | · | · | · | · | · | 16:09 | · | · | · |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).