← Horaires des busS3
Le Tampon / St-Pierre / St-Joseph
Car Jaune
Direction Le Tampon · 24 départ(s)
| Gare de St-Joseph Saint-Joseph | 04:15 | 04:50 | 05:10 | 05:45 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Agricole Saint-Joseph | 04:20 | 04:54 | 05:15 | 05:50 | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:37 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 16:26 | 16:57 | 17:36 | 18:05 | 19:05 |
| Croisée Petite-Île Petite-Île | 04:27 | 05:02 | 05:23 | 06:02 | 06:49 | 07:17 | 07:44 | 08:16 | 08:44 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 14:14 | 15:14 | 15:45 | 16:14 | 16:34 | 17:06 | 17:44 | 18:14 | 19:13 |
| Plage de Grands Bois Petite-Île | 04:33 | 05:08 | 05:29 | 06:08 | 06:55 | 07:23 | 07:50 | 08:22 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 13:19 | 14:20 | 15:20 | 15:51 | 16:20 | 16:40 | 17:12 | 17:50 | 18:20 | 19:19 |
| Hôpital de Terre Sainte Saint-Pierre | 04:39 | 05:14 | 05:36 | 06:19 | 07:08 | 07:37 | 08:04 | 08:33 | 09:00 | 09:28 | 09:59 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:27 | 14:28 | 15:28 | 15:57 | 16:28 | 16:47 | 17:18 | 17:57 | 18:27 | 19:28 |
| Stade Terre Sainte Saint-Pierre | 04:40 | 05:15 | 05:37 | 06:20 | 07:10 | 07:40 | 08:06 | 08:35 | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 16:49 | 17:20 | 17:59 | 18:29 | 19:29 |
| Gare de St-Pierre Saint-Pierre | 04:47 | 05:23 | 05:45 | 06:29 | 07:26 | 07:57 | 08:24 | 08:50 | 09:14 | 09:42 | 10:12 | 10:41 | 11:43 | 12:41 | 13:41 | 14:42 | 15:45 | 16:15 | 16:46 | 17:04 | 17:36 | 18:11 | 18:38 | 19:38 |
| Marché Couvert du Tampon Le Tampon | 05:02 | 05:37 | 05:57 | 06:43 | 07:43 | 08:15 | 08:38 | 09:04 | 09:28 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 12:00 | 12:57 | 13:55 | 14:59 | 16:02 | 16:36 | 17:05 | 17:23 | 17:52 | 18:26 | 18:52 | 19:52 |
| Université du Tampon Le Tampon | 05:08 | 05:43 | 06:04 | 06:49 | 07:51 | 08:22 | 08:45 | 09:11 | 09:36 | 10:04 | 10:33 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:02 | 15:06 | 16:10 | 16:46 | 17:13 | 17:31 | 17:59 | 18:33 | 18:59 | 19:58 |
| Gare du Tampon Le Tampon | 05:10 | 05:45 | 06:06 | 06:51 | 07:53 | 08:25 | 08:48 | 09:14 | 09:38 | 10:07 | 10:36 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 14:05 | 15:09 | 16:12 | 16:48 | 17:16 | 17:33 | 18:02 | 18:36 | 19:01 | 20:00 |
Horaires théoriques — source : Car Jaune via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).