← Horaires des bus23f
Hibiscus 2<>Notre Dame
CITALIS
Direction NOTRE DAME · 29 départ(s)
| Hibiscus 2 Saint-Denis | 05:50 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:55 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colline des Camélias Saint-Denis | 05:52 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:32 | 07:47 | 08:07 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:02 | 18:22 | 18:57 | 19:22 |
| Frégate 1 Saint-Denis | 05:53 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:33 | 07:48 | 08:08 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:03 | 18:23 | 18:58 | 19:23 |
| Frégate 2 Saint-Denis | 05:53 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:33 | 07:48 | 08:08 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:03 | 18:23 | 18:58 | 19:23 |
| Rue des Marquis 1 Saint-Denis | 05:54 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:09 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | 17:04 | 17:24 | 17:49 | 18:04 | 18:24 | 18:59 | 19:24 |
| Rue des Marquis 2 Saint-Denis | 05:55 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:00 | 19:25 |
| Marquis Saint-Denis | 05:56 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:36 | 07:51 | 08:11 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 17:06 | 17:26 | 17:51 | 18:06 | 18:26 | 19:01 | 19:26 |
| Allée des Cannas Saint-Denis | 05:57 | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 08:12 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:22 | 16:42 | 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:07 | 18:27 | 19:02 | 19:27 |
| Doret Saint-Denis | 06:00 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | 19:05 | 19:30 |
| Mondon Saint-Denis | 06:01 | 06:36 | 06:56 | 07:11 | 07:41 | 07:56 | 08:16 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:26 | 16:46 | 17:11 | 17:31 | 17:56 | 18:11 | 18:31 | 19:06 | 19:31 |
| Notre Dame Saint-Denis | 06:02 | 06:37 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 07:57 | 08:17 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:12 | 17:32 | 17:57 | 18:12 | 18:32 | 19:07 | 19:32 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).