← Horaires des bus16
Bas de la Rivière<>Hôtel Ville de St Denis
CITALIS
Direction HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS · 27 départ(s)
| Bas de la Rivière Saint-Denis | 05:55 | 06:41 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:10 | 12:33 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reydellet Saint-Denis | 05:55 | 06:42 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:11 | 12:34 | 12:56 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 |
| Fontaine Tortue Saint-Denis | 05:57 | 06:43 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:12 | 12:35 | 12:57 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| Redoute Saint-Denis | 05:59 | 06:46 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:38 | 13:00 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:44 |
| Caserne Saint-Denis | 06:01 | 06:49 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:03 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:18 | 12:41 | 13:03 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:46 |
| Petite Ile Saint-Denis | 06:02 | 06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:19 | 12:42 | 13:04 | 13:18 | 13:48 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:47 |
| Colombe Saint-Denis | 06:03 | 06:50 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:20 | 12:43 | 13:04 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:49 | 18:19 | 18:48 |
| Ravine Gentille Saint-Denis | 06:03 | 06:51 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:43 | 13:05 | 13:19 | 13:49 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:20 | 18:48 |
| La Cayenne Saint-Denis | 06:04 | 06:52 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:21 | 12:44 | 13:06 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:49 |
| Caserne Saint-Denis | 06:05 | 06:52 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:22 | 12:45 | 13:06 | 13:20 | 13:50 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:51 | 18:21 | 18:50 |
| Le Pont Saint-Denis | 06:06 | 06:54 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:24 | 12:47 | 13:08 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:51 |
| Victoire Saint-Denis | 06:08 | 06:56 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:26 | 12:49 | 13:10 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 18:53 |
| Hôtel de Ville de St Denis Saint-Denis | 06:09 | 06:57 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:27 | 12:50 | 13:11 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:56 | 18:26 | 18:54 |
| Hôtel de Ville de St Denis Saint-Denis | 06:10 | 06:58 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:28 | 12:51 | 13:12 | 13:26 | 13:56 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 18:55 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).